


寶雞大秦鐵路軌道車(chē)輛有限公司內(nèi)燃機(jī)車(chē)租賃及供應(yīng)內(nèi)燃機(jī)車(chē)為主營(yíng)業(yè)務(wù),其次具備機(jī)車(chē)大修、輔修、架修的技術(shù)力量,同時(shí)經(jīng)營(yíng)各種機(jī)車(chē).軌道車(chē)配件及軌道車(chē).機(jī)車(chē)租售.型號(hào):GK1B機(jī)車(chē),太行9機(jī)車(chē)(JMY800; 588KW800PS); 太行380機(jī)車(chē)(JMY380; 279KW380PS).秦嶺軌道車(chē):GC220機(jī)車(chē),金鷹軌道車(chē):JY-290軌道車(chē);16T軌道吊車(chē);P30平板車(chē);小型機(jī)車(chē)(修鐵路拉焊軌機(jī)、拉運(yùn)道渣車(chē));公司歡迎各界同仁前來(lái)考察指導(dǎo)。






| 托梁車(chē)鉤托梁墊板 | 30mm 15號(hào) | 
| 車(chē)鉤尾墊 | 140×140×4 | 
| 車(chē)鉤墊鐵 | 10×50×185 | 
| 380BL緊急車(chē)鉤3 | CNR0000009305 | 
| 小間隙車(chē)鉤連接輪廓檢查樣板 | 15XG4 | 
| 車(chē)鉤上下耳孔同軸度檢查量規(guī) | 15G1.4 | 
| 小間隙車(chē)鉤B尺寸校對(duì)樣板 | J15XG2 | 
| 車(chē)鉤尾部校對(duì)樣板 | J15G1.1 | 
| 車(chē)鉤連接輪廓校對(duì)樣板 | J15G7.6 | 
| 車(chē)鉤鉤提桿左右橫動(dòng)量測(cè)量尺 | HDL618-10 | 
| 車(chē)鉤托粱尼龍磨耗板 | 13號(hào) | 
| 二號(hào)車(chē)鉤 | |
| 車(chē)鉤提桿 | L=2500 | 
| 車(chē)鉤墊板 | 14×16 7眼 | 
| 帶緩沖器自動(dòng)車(chē)鉤 | 6K | 
| 6K車(chē)鉤ND5 | |
| 互鎖車(chē)鉤 | 291730 | 
| 13號(hào)車(chē)鉤上鉤耳套 | 50×42/44×50 | 
| 車(chē)鉤尾框 | 15號(hào)C | 
| 車(chē)鉤托梁 | 24689010003 | 
| 半永久車(chē)鉤 | C型 57810442S | 
| 密接式鉤過(guò)渡車(chē)鉤 | DMGDG-220 鉤高差220mm | 
| BA13B型車(chē)鉤鉤舌厚度測(cè)量尺 | HDL118-10 | 
| 車(chē)鉤中心高度測(cè)量尺 | H70TYL01-09 | 
| 車(chē)鉤 | 13號(hào)下作用 | 
| 車(chē)鉤托板鎖緊螺母 | M24 | 
| 13號(hào)車(chē)鉤綜合檢查樣板 | HDL106-05 | 
| 車(chē)鉤推鐵 | 13B E級(jí)鋼 大江 | 
| 車(chē)鉤托板 | HX1型 | 
| 車(chē)鉤尾框 | 13A | 
 
 
